| RPV | NOME | BANCO |
| 890980 | AMARO COMO DA SILVA | BB |
| 888572 | ANA BEATRIZ DA SILVA | BB |
| 886854 | CELIA MARIA BARBOSA AGRA | CEF |
| 886855 | CELIA MIRANDA DE ANDRADE | CEF |
| 886856 | CELINA FERNANDEZ DE OLIVEIRA | CEF |
| 886857 | CLAUDINO GOMES DE ARAUJO | CEF |
| 886858 | CLEITON JOSE CAVALCANTI DE OLIVEIRA | CEF |
| 886859 | CLOTILDE DA CUNHA MORAES | CEF |
| 886860 | COSME PAULO BEZERRA | CEF |
| 886861 | CREMILDA FARIA MIRANDA DE SOUSA | CEF |
| 886871 | EDUARDO LOPES DE LIMA | CEF |
| 890982 | EDVALDO RAMOS DA SILVA | BB |
| 886872 | ELIZABETE DE SOUZA OLIVEIRA | CEF |
| 888574 | HELENO DA SILVA | BB |
| 888575 | HELIO ALFREDO DOS SANTOS | BB |
| 888577 | HERALDO CARLOS RODRIGUES | BB |
| 888576 | HERMENEGILDO BERNADO DA SILVA FILHO | BB |
| 888578 | HILDA LOYO DE MEIRA LINS | BB |
| 888579 | HILDERIA FERREIRA DA CRUZ | BB |
| 888580 | HUGO MARTINS SILVA | BB |
| 888581 | IARA MARIA DA SILVA | BB |
| 890983 | JANDIRA BARRETO PINTO | BB |
| 886863 | JANETE ALVES DOS SANTOS | CEF |
| 890984 | JOSE TADEU VIEIRA DE MELO | BB |
| 890985 | MARCIA DO SACRAMENTO BEZERRA | BB |
| 890986 | MARILENE ANUNCIADA FERREIRA | BB |
| 890987 | MARISE ROSA DA SILVA GARCIA | BB |
| 890988 | MIRIAM BARBOSA CAVALCANTI | BB |
| 888602 | ROSELIA MARIA MARQUES PEREIRA | BB |
| 888603 | ROSILDA DE OLIVEIRA | BB |
| 888604 | ROSILENE TARCISA DA SILVA LISBOA | BB |
| 888605 | RUTE MARIA DE SOUZA | BB |
| 888606 | SEBASTIAO DARIO DA SILVA | BB |
| 888607 | SEBASTIAO LUCIO NUNES | BB |
| 888608 | SEVERINO BORBA DE ANDRADE | BB |
| 888609 | SEVERINO LUCIO DA SILVA | BB |
| 888610 | SILVIA FRANSCISCA DOS SANTOS | BB |
sábado, 13 de setembro de 2014
RPV´s 3,17% - Abril-2013
PAGAMENTO PREVISTO A PARTIR DE 08/04/2013