A abaixo segue a 2ª listagem com os nomes das pessoas para as quais já propusemos a execução dos 28,86%.
São mais 90 pessoas. Todas devem procurar a Funcionária Yara na Secretaria do Jurídico do Sindicato para saberem
sobre os valores dos cálculos e maiores informações.
Importante lembrar que este processo faz jus a Ação Coletiva
Não será permito repasse de informação à terceiros, somente ao filiado interessado.
Em caso de idosos, impossibilitado por enfermidade encaminhar declaração assinada pelo titular nominando o representante legal. Assine a procuração para os advogados atuais e traga um comprovante de residência e cópias da identidade.
| SIAPE | NOME |
| 1132222 | ADELAIDE MARIA DE LIMA |
| 1190396 | ADELIA CRISTINA MONTEIRO PEREIRA |
| 1132582 | ADELMA RODRIGUES MARQUES |
| 1131924 | ADENILDA EUGENIA DE LIMA |
| 1132765 | ADERITA ROSA DA SILVA |
| 1129055 | ADILSON GOMES DO NASCIMENTO |
| 1133203 | ADJANE MARIA ALVES LOBO SILVA |
| 1133786 | ADMAR DE SOUZA CANTO JUNIOR |
| 1134827 | ADOLFO FRANCISCO XAVIER |
| 1133076 | ADRIANA MARIA DA SILVA TELLES |
| 1134319 | ADRIANA ROBERTA BARRETO DE CARVALHO |
| 1133237 | ADRIANO TALES DE CARVALHO BORGES |
| 1132146 | AERCIO FERNANDO ALVES DE SOUZA |
| 1133704 | AIRTON JOSE DE LUNA |
| 1129386 | ALAIDE JOSE DE LIRA |
| 1129742 | ALBANIZA MARIA RIBEIRO PESTANA |
| 1135090 | ALBERTINA CONCEICAO DA SILVA |
| 1129856 | ALCIDESIO DA SILVA CABRAL |
| 1133599 | ALCIONE ALVES RIBEIRO DUARTE LIMA |
| 1131828 | ALCIONE VALENCA DA NOBREGA |
| 1133646 | ALDO EUSEBIO DE ABREU |
| 1134739 | ALEXANDRA CAVALCANTI DE FREITAS |
| 1134324 | ALEXANDRE CAVALCANTI DE MAXIMO |
| 1133941 | ALEXANDRE JOSE DA SILVA PARAISO |
| 1133438 | ALEXANDRE MARCOS LINS DE VASCONCELOS |
| 1133392 | ALEXANDRINA MARIA PINTO DA SILVA |
| 1132147 | ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA BARRETO |
| 1134234 | ALFREDO TELLES DE MORAES NETO |
| 1131035 | ALICE ROLIM PONTES COSTA |
| 1132143 | ALINE NASCIMENTO BARBOSA DA SILVA |
| 1132390 | ALMIR ARAUJO ALVIM |
| 1133067 | ALMIR PIRES FERREIRA NETO |
| 1132736 | ALVARO VIEIRA SOBRINHO |
| 1129390 | AMARA DE LIMA BARRETO |
| 1128857 | AMARA ISABEL BATISTA DE OLIVEIRA |
| 1183777 | AMDORE GUESCEL C ASANO |
| 1129075 | AMELIA ALVES DA SILVA |
| 1133594 | ANA BEATRIZ FERREIRA LEAO |
| 1133238 | ANA CAROLINA CARNEIRO LEAO FALCAO |
| 1134752 | ANA CLARA GUERRA MACHADO |
| 1133331 | ANA CRISTINA MARQUES DE ALMEIDA BARBOSA |
| 1134556 | ANA ELISABETH BURLE DE MENEZES |
| 1133651 | ANA EMILIA BARROS E SILVA |
| 1134776 | ANA ISABEL AZEVEDO DE ANDRADE |
| 1133239 | ANA MARIA CORDEIRO AGRA |
| 1134315 | ANA MARIA DE CARVALHO |
| 1190438 | ANA MARIA DOS SANTOS TEIXEIRA |
| 1134104 | ANA MARIA MENEZES CAETANO |
| 1134131 | ANA PAULA BAGETTI RAMALHO |
| 1134483 | ANA PAULA MARIA DA SILVA |
| 1134771 | ANACI ASTELINIA DE ANDRADE CAVALCANTI |
| 1133760 | ANDRE CARDOSO LIMA |
| 1134609 | ANDRE LUIS DE ARAUJO LIMA |
| 1211048 | ANDRE LUIZ DA SILVA SANTOS |
| 1134420 | ANDREA DE SOUSA ALMEIDA COELHO |
| 1133349 | ANDREA TENORIO PINTO |
| 1134135 | ANDREIA MARIA LOPES DA SILVA |
| 1129906 | ANGELA MARIA DE GUSMAO BRASIL |
| 1134456 | ANGELICA CONCEICAO DA SILVA FERREIRA |
| 1133240 | ANGELINA FARIAS MAIA |
| 1134837 | ANITA FERREIRA DE ALBUQUERQUE MELO |
| 1128871 | ANTONIA BEMILDE FREITAS |
| 1134329 | ANTONIA SEVERINA DA CONCEICAO |
| 1129426 | ANTONIO ALVES DA SILVA |
| 1134787 | ANTONIO ANTUNES MELO |
| 1134760 | ANTONIO ARAUJO COSTA |
| 1129571 | ANTONIO BACELLAR COUTO ABALLO RIBEIRO |
| 1130210 | ANTONIO CANDIDO DA SILVA FILHO |
| 1129695 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS |
| 1133299 | ANTONIO CLAUDIO FELIPE DE AGUIAR |
| 1129312 | ANTONIO DE ALBUQUERQUE DO O |
| 1133682 | ANTONIO PEDRO DA SILVA |
| 2128267 | ANTONIO PEDRO PINA DIDIER |
| 1130135 | ANTONIO WALTER DE MOURA LINS |
| 1134373 | ANVETE LEAL DE ALBUQUERQUE |
| 1128285 | ARIOVALDO ARRUDA CORREA |
| 0275437 | ARISMAR LOBO DA SILVA |
| 1132428 | ARLEIDE ALEXANDRE DE CARVALHO FERREIRA |
| 1129762 | AUBENIRA RODRIGUES PEREIRA |
| 2131188 | AURELIANO QUINTINO DOS SANTOS |
| 1134338 | AURISTELA MARIA DA SILVA |
| 1135226 | AURORA FONTES DE LIMA |
| 1196967 | CANDIDO MANUEL TOGNOCCHI DANTAS |
| 1134774 | CARLOS AUGUSTO RIBEIRO ROCHA |
| 1208950 | CLAUDETE MARIA MARQUES DA SILVA |
| 1134765 | CLAUDIA LUIZA FONSECA DOS SANTOS |
| 1134121 | ELCIO SILVA CAVALCANTI |
| 1190323 | ERINALVA DE LIMA CORREIA |
| 1190347 | SUELI MARIA SANTANA DE FRANCA |
| 1295813 | WALDELOURDES DE MELO SOUTO MAIOR |
