A abaixo segue a 4ª
listagem com os nomes das pessoas para as quais já propusemos a
execução dos 28,86% Ação Coletiva.
São mais 480 pessoas. Todas devem
procurar a Funcionária Yara na Secretaria do Jurídico do Sindicato para saberem
sobre os valores dos cálculos e maiores informações.
Na oportunidade assine a procuração
para os advogados atuais e traga cópia dos seguintes documentos: a) Identidade,
CPF, último contracheque e comprovante de residência.
Importante lembrar que este processo
faz jus a Ação Coletiva
Não será permito repasse de informação
à terceiros, somente ao filiado interessado.
Em caso de idosos, impossibilitado por
enfermidade encaminhar declaração assinada pelo titular nominando o
representante legal.
Solicitamos de todos a ajuda na
comunicação, caso encontre um nome de algum colega, favor avisar.
Em caso de filiado já falecido,
comunicar a família para que vá ao sindicato.
| ADRIANO DE AMORIM BARBOSA | 657.931.964-04 | MEDICO-AREA |
| ADRIANO FABIO DE LIMA | 422.084.834-72 | TECNICO EM ANATOMIA E NECROPSIA |
| AIMA TEIXEIRA GRECIA RAMOS | 161.778.002-20 | ASSISTENTE DE ADMINISTRACAO |
| ALBINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR | 000.475.937-09 | MUSEOLOGO |
| ALDA FRANCO DE AMORIM | 042.826.204-04 | SECRETARIO EXECUTIVO |
| ALUIZIO BEZERRA DA SILVA | 089.542.914-49 | VIGILANTE |
| AMERICO GUSMAO AMORIM | 275.132.204-25 | MEDICO |
| ANA ELISABETE ACIOLI JUREMA | 361.948.324-87 | JORNALISTA |
| ANA LUCIA BEZERRA CANDEIAS | 336.968.884-00 | PROGRAMADOR DE COMPUTADOR |
| ANA MARIA DE CERQUEIRA ANTUNES | 004.289.814-53 | ADMINISTRADOR |
| ANA MARIA SANTOS LEMOS | 333.743.414-20 | TECNICO DE LABORATORIO AREA |
| ANA PAULA CORREIA | 784.866.534-87 | TECNICO EM EMFERMAGEM |
| ANDRE BARBOSA DE MEDEIROS | 472.558.894-68 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
| ANDREA FABIANA DA SILVA | 019.238.614-09 | AUXILIAR DE ENFERMAGEM |
| ANJOLINA GRISI DE OLIVEIRA | 328.290.355-34 | PROGRAMADOR DE COMPUTADOR |
| ANTONIA FREITAS DE ALMEIDA | 126.988.304-68 | ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO |
| ANTONIA GONDIM PAES | 015.797.894-04 | NUTRICIONISTA-HABILITACAO |
| ANTONIO ALFREDO BERTINI DE TORRES BANDEIRA | 244.394.604-53 | ECONOMISTA |
| ANTONIO HENRYQUE BANDEIRA DE FARIAS | 337.830.394-87 | MEDICO |
| ANTONIO LAZARO DOS SANTOS PROTAZIO | 049.103.622-15 | MEDICO-AREA |
| APOLONIO ALVES DE LIMA JUNIOR | 028.262.844-44 | AUXILIAR DE ENFERMAGEM |
| ARISTOTELES DA SILVA BARROS | 013.648.714-91 | ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO |
| ARTUR EMILIO DE LIMA BARROS | 799.816.404-25 | TECNICO DE LABORATORIO AREA |
| AVALON SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA | 329.347.184-68 | ARMAZENISTA |
| AZENATE NEVES DE ANDRADE ANSELMO | 593.931.064-87 | ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO |
| BETANIA MARIA LIDINGTON LINS | 513.994.584-34 | TECNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS |
| CARLOS ANDRE COELHO MAGALHAES MELO | 756.215.094-04 | PROCURADOR |
| CARLOS EDUARDO DANTAS CUNHA | 693.156.637-72 | PSICOLOGO-AREA |
| CARLOS GOMES DE SOUZA | 066.704.824-34 | ASSISTENTE DE ADMINISTRACAO |
| CARLOS MARCIO DE MELO QUEIROZ | 864.783.464-04 | TECNICO EM LABORATORIO-AREA |
| CARMELITA DE LIMA BEZERRA CAVALCANTI | 454.323.414-68 | QUIMICO |
| CECILIA DE JESUS LUNA | 029.917.644-49 | RECEPCIONISTA |
| CELESTE DE AZEVEDO MACEDO | 003.784.884-49 | BIBLIOTECARIO-DOCUMENTALISTA |
| CELINA DE SOUZA GUIMARAES | 015.809.248-16 | AUXILIAR DE ENFERMAGEM |
| CLARISSE MARIA MOREIRA DO VALLE | 283.530.214-04 | ANALISTA DE SISTEMA |
| CLAUDIA MARIA SIQUEIRA DE MELO | 679.796.024-04 | ASSISTENTE SOCIAL |
| CLAUDIA NOBREGA MOREIRA REIS | 510.008.814-15 | ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO |
| CLAUDIA RAMOS DE OLIVEIRA | 754.171.624-34 | ADMINISTRADOR |
| CLAUDIA REGINA BADARO CRUZ ROMEIRA | 407.316.504-68 | TECNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS |
| CLAUDIA SAMPAIO DE ANDRADE LIMA | 335.799.624-34 | TECNICO EM LABORATORIO-AREA |
| CLAUDIA SEABRA ALVES COUTINHO | 214.317.951-00 | AGENTE ADMINISTRATIVO |
| CLEONILDO OLIVEIRA SANTOS | 327.812.294-15 | COPEIRO |
| CLODAGH MARY DE ALMEIDA GOGGIN | 053.973.244-34 | PEDAGOGO-HABILITACAO |
| CRISTIANA RAMALHO MACIEL | 475.412.104-04 | TECNICO EM LABORATORIO-AREA |
| DANIZETE MARIA SERPA PEREIRA | 018.611.584-91 | TECNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS |
| DEBORA SANTOS FRANCO | 410.310.404-04 | ENFERMEIRO |
| DILMA DE SA CORREIA | 285.866.704-72 | AUXILIAR DE ENFERMAGEM |
| DIVONETE TENORIO FERRAZ GOMINHO | 658.822.704-30 | BIBLIOTECARIO-DOCUMENTALISTA |
| DJANIRA SOARES DO NASCIMENTO | 257.415.354-53 | SERVENTE DE LIMPEZA |
| DURVAL SOARES DA SILVA JUNIOR | 658.823.694-87 | MESTRE-OFICIO |
| EDGAR COSTA NETO | 788.762.494-00 | PROCURADOR FEDERAL |
| EDILZA ELOI DA SILVA | 291.080.634-00 | AUXILIAR DE ENFERMAGEM |
| EDINEIDE FERREIRA COSTA DO CARMO | 492.204.544-91 | ENFERMEIRO |
| EDMAR DA SILVA TEIXEIRA | 235.239.304-30 | IMPRESSOR |
| ELDA SOARES DOS SANTOS ALVES | 685.419.104-15 | ENFERMEIRO-AREA |
| ELIANE CAMILO DE MELO | 125.907.384-04 | ASSISTENTE DE ADMINISTRACAO |
| ELIENE SILVA | 226.742.844-04 | TECNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS |
| ELINA ALBINO DE HOLANDA GUIMARAES | 397.614.014-72 | NUTRICIONISTA |
| ELIZABETH ALVES DOS SANTOS | 334.690.324-91 | TECNICO EM ENFERMAGEM |
| ELUCIANE DINIZ DE MELO | 235.334.554-91 | ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO |
| ELZELENA AMORIM DE MORAES ROCHA | 104.109.294-68 | PROCURADOR FEDERAL |
| EPITACIO FREDERICK BEZERRA CAVALCANTI VILLAR | 362.611.654-91 | FARMACEUTICO-HABILITACAO |
| ERILZE MARIA DA SILVA BRITO | 314.117.204-82 | DESENHISTA DE ARTES GRAFICAS |
| ESMERALDO RODRIGUES DE LIMA NETO | 353.287.704-04 | AUXILIAR DE ENFERMAGEM |
| EUDA CRYSTHINA FERREIRA DE CASTRO | 653.857.645-15 | ENFERMEIRO-AREA |
| EVANISIA ASSIS GOES DE ARAUJO | 104.508.154-04 | ENFERMEIRO-AREA |
| FABIO JOSE DELGADO LESSA | 415.371.224-87 | DATILOGRAFO |
| FABIOLA SANTOS NARDOTO BROXADO | 024.541.357-01 | RECEPCIONISTA |
| FABRICIO LIRA FIGUEREDO | 834.400.204-44 | TECNICO EM LABORATORIO-AREA |
| FERNANDA BEZERRA CAVALCANTI | 361.416.314-87 | MEDICO |
| FERNANDO CARNEIRO CAMPELLO FILHO | 062.671.654-34 | ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO |
| FRANCISCO MOREIRA DA SILVA | 042.765.744-04 | ELETRICISTA |
| FRANKLIN ALVES RIBEIRO JUNIOR | 734.635.824-49 | TECNICO EM LABORATORIO-AREA |
| GENIEL MANOEL DA SILVA | 320.552.774-72 | MARCENEIRO |
| GERCINO FREIRE DE OLIVEIRA FILHO | 490.821.404-20 | MOTORISTA |
| GERCINO URBANO DA SILVA | 666.946.044-91 | JARDINEIRO |
| GETULIO JOSE AMORIM DO AMARAL | 574.562.754-91 | ESTATISTICO |
| GEZILDA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | 195.709.454-00 | COPEIRO |
| GIANCARLA DE SANTANA COUTO | 490.806.104-10 | ENFERMEIRO |
| GIBSON LINS DE ARAUJO | 005.246.464-49 | PROCURADOR FEDERAL |
| GILDO FERREIRA LIMA | 137.785.524-49 | MEDICO-AREA |
| GILSON OLIVEIRA CAVALCANTI | 313.522.784-72 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
| GILVAN ROCHA DA HORA | 194.621.904-53 | VESTIARISTA |
| GILVANETT BORGES LOW | 013.022.484-72 | ARQUIVISTA |
| GIVANETE MARIA DOS SANTOS | 071.789.994-20 | ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO |
| GIZELDA RODRIGUES CHAVES | 385.420.724-72 | TECNICO EM ENFERMAGEM |
| GIZONEIDE MARIA TOLEDO DE MOURA | 661.257.664-20 | AUXILIAR DE ENFERMAGEM |
| GLAUCE DE AGUIAR BEIRO UCHOA | 022.834.684-34 | SECRETARIO EXECUTIVO |
| GLENE LUNA DE SOUZA | 363.499.924-15 | ARQUIVISTA |
| GLORIA MARIA DE ARAUJO DIAS | 167.289.204-04 | TERAPEUTA OCUPACIONAL |
| GRACILENE CARNEIRO DA CUNHA | 304.175.384-72 | ASSISTENTE DE ADMINISTRACAO |
| GRACILIANE NOBRE DA CRUZ XIMENES | 477.200.004-63 | QUIMICO |
| GRAZIELLA OLIVEIRA PINTO RAMOS | 004.362.594-00 | ASSISTENTE SOCIAL |
| HAROLDO DE LUCENA BEZERRA | 602.164.504-97 | MEDICO |
| HEDIENE MARIA DE FARIAS GALINDO | 397.603.164-04 | AUXILIAR EM ADMINISTRACAO |
| HELENA BANDEIRA DE MELO MIRANDA HENRIQUES | 193.453.054-91 | ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO |
| HELENA SUELY TORRES D ALBUQUERQUE COELHO | 217.065.224-87 | ENFERMEIRO-AREA |
| HELOISA DE SOUSA FERRAZ | 448.639.004-06 | DESENHISTA TECNICO-ESPECIALIDADE |
| HENRIQUE DORIA DE VASCONCELLOS | 618.486.974-49 | MEDICO |
| HERIBERTO GUEDES CARNEIRO | 022.234.304-49 | PROCURADOR FEDERAL |
| HOMERO BRANDAO ARCOVERDE | 172.203.944-20 | MEDICO-AREA |
| ILMA CRISTINA SILVA DO NASCIMENTO | 431.573.274-53 | AUXILIAR DE ENFERMAGEM |
| IOLANA FREIRE CAVALCANTI DOS SANTOS | 292.013.654-20 | ENFERMEIRO-AREA |
| IRACEMA ALICE GONCALVES | 127.842.144-00 | TECNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS |
| IRACEMA BENEDITA DA SILVA | 190.109.154-68 | AUXILIAR EM ADMINISTRACAO |
| IRACI DE OLIVEIRA TENORIO FERREIRA | 047.048.784-49 | BIBLIOTECARIO-DOCUMENTALISTA |
| IRACY MARIA FERREIRA DA SILVA | 594.751.534-20 | TECNICO EM CONTABILIDADE |
| IRENE MAIA DE MELO | 003.876.814-34 | ENFERMEIRO-AREA |
| IRIS MARIA NOGUEIRA LIBONATI | 054.056.374-91 | TECNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS |
| ISABEL CRISTINA FELIX DA SILVA | 398.621.274-49 | AUXILIAR DE ENFERMAGEM |
| ISRAEL GONCALVES DA SILVA | 688.215.814-20 | VIGILANTE |
| ISRAEL VIDAL DE NEGREIROS | 054.481.404-59 | VIGILANTE |
| IUJI TANI | 847.599.414-87 | CENOTECNICO |
| IVALDO JOSE DE ALBUQUERQUE | 295.118.014-49 | ASSISTENTE DE ADMINISTRACAO |
| IVANA MARIA DE LUNA RAMOS | 510.171.644-87 | TECNICO EM ANATOMIA E NECROPSIA |
| IVANDRO MORAES MACHADO | 031.494.982-87 | VIGILANTE |
| IVANICE DE ALMEIDA SILVA | 294.896.954-91 | ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO |
| IVANICE DE BRITO GALVAO | 095.346.364-87 | ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO |
| IVANISE ANDRADE MELO DE ALMEIDA | 268.261.944-49 | BIBLIOTECARIO-DOCUMENTALISTA |
| IVETE DE LIMA FERREIRA | 195.895.574-49 | AUXILIAR DE ENFERMAGEM |
| IVONE ALVES DO NASCIMENTO AGUIAR | 223.749.574-20 | AUXILIAR DE ENFERMAGEM |
| IVONE SODRE DE ALBUQUERQUE | 665.141.424-00 | ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO |
| IZABEL CHRISTINA HAIG DE MEDEIROS CARNEIRO | 168.519.004-91 | MEDICO-AREA |
| IZAURA ODIR LIMA GOMES DA COSTA | 569.687.524-68 | MEDICO |
| IZIEL ROCHA DOS SANTOS | 240.741.524-87 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
| JACIARA MARIA SOUZA DOS SANTOS | 063.829.244-15 | ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO |
| JACIENE DUARTE DA SILVA | 632.928.664-72 | SERVENTE DE LIMPEZA |
| JACILENE PAULINO DE CARVALHO | 223.855.684-20 | ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO |
| JACINTA CORREIA LIMA | 259.969.243-15 | CONTINUO |
| JACIRA DA SILVA FRANCO | 066.168.604-34 | AUXILIAR DE ENFERMAGEM |
| JACIRA MONTEIRO | 166.271.134-49 | BIBLIOTECARIO-DOCUMENTALISTA |
| JACY BARBOSA DA SILVA | 697.126.114-34 | TECNICO DE LABORATORIO AREA |
| JACY CAVALCANTE DE OLIVEIRA | 452.331.104-82 | AUXILIAR DE ENFERMAGEM |
| JAEL DE SOUZA LIMA PINHEIRO | 431.533.304-25 | AUXILIAR DE ENFERMAGEM |
| JAFLES GILENO RAMOS FERREIRA | 808.063.174-34 | OPERADOR DE MAQUINA COPIADORA |
| JAIME UBIRATAN COSTA | 043.433.794-34 | DIRETOR DE PRODUCAO |
| JANDIRA RODRIGUES DA SILVA | 149.490.595-72 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
| JANE AUGUSTA VALENCA | 291.616.144-91 | SECRETARIO EXECUTIVO |
| JANEIDE MARIA SANTOS TUPINAMBA | 745.024.504-30 | ENFERMEIRO-AREA |
| JANINI DE CASSIA COUTINHO DE AZEVEDO | 735.834.134-15 | VESTIARISTA |
| JARBAS AUGUSTO RIBEIRO MACIEL | 000.971.444-87 | REVISOR DE TEXTOS |
| JAYSE DA SILVA GOMES | 353.156.104-97 | ADMINISTRADOR |
| JEANE MARIA LACERDA DE ARAUJO COUTO | 291.605.881-87 | ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO |
| JEFFERSON JOSE DE SOUSA | 645.183.967-15 | AUXILIAR DE ENFERMAGEM |
| JERONIMO BENEDITO DOS SANTOS | 012.918.824-72 | MOTORISTA |
| JEZIEL GREGORIO DA SILVA | 097.640.624-15 | VIGILANTE |
| JOANA D ARC SOUSA PASSOS DA SILVA | 817.492.604-68 | VESTIARISTA |
| JOAO BOSCO VIEIRA DE MELO | 000.516.164-91 | MEDICO-AREA |
| JOAO CARLOS CEZAR DE ALBUQUERQUE | 095.941.914-49 | TECNICO EM ELETROELETRONICA |
| JOAO MARCELO DO CARMO FARIAS | 780.216.001-44 | ASSISTENTE DE ADMINISTRACAO |
| JOAO PETRONILO DE LIMA FILHO | 113.312.914-53 | MEDICO-AREA |
| JOAO VICENTE DA SILVA | 090.951.524-72 | RECEPCIONISTA |
| JOAQUIM JOSE DE SOUZA COSTA NETO | 125.986.234-87 | MEDICO-AREA |
| JOAQUIM JOZIEUDO DE ARAUJO | 471.095.564-68 | ASSISTENTE DE ADMINISTRACAO |
| JOAQUIM LINO TEIXEIRA | 012.874.784-68 | TECNICO DE LABORATORIO AREA |
| JOAQUIM RAIMUNDO ALVES CARVALHO | 461.355.294-04 | PROCURADOR FEDERAL |
| JOEL BRUNO SALES | 246.818.814-49 | ALMOXARIFE |
| JOEL DE BARROS COSTA | 040.872.914-72 | VIGILANTE |
| JOEL NASCIMENTO PEREIRA | 039.013.514-34 | TECNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO |
| JONECLEIA MARIA DA SILVA | 432.819.744-49 | VIGILANTE |
| JORGE ELYSIO GALVAO WANDERLEY | 114.100.864-53 | MEDICO-AREA |
| JORGE FRANCISCO DOS SANTOS | 708.417.994-15 | AUXILIAR DE ENFERMAGEM |
| JORGE LOPES DE OLIVEIRA | 032.593.904-72 | DESENHISTA DE ARTES GRAFICAS |
| JORGE MARIO DA SILVA | 400.687.224-00 | SERVENTE DE LIMPEZA |
| JOSE ALBERTO LIMA DA ROCHA | 165.908.134-34 | TECNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO |
| JOSE ANTONIO MONTEIRO DE QUEIROZ | 042.634.644-00 | ANALISTA DE SISTEMA |
| JOSE BELIZARIO DOS SANTOS | 143.598.803-59 | TIPOGRAFO |
| JOSE CARLOS MARQUES DE MEDEIROS | 066.940.714-34 | FARMACEUTICO-HABILITACAO |
| JOSE CARLOS MONTEIRO E SILVA | 351.228.034-04 | ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO |
| JOSE CLODUALDO LINS | 013.458.004-44 | SECRETARIO EXECUTIVO |
| JOSE CORREIA DOS SANTOS | 053.974.484-00 | CONTINUO |
| JOSE DANIEL DE SOUSA MAIOR | 289.910.874-34 | ODONTOLOGO - DL 1445-76 |
| JOSE EDILSON ANASTACIO ROCHA | 180.188.234-72 | TECNICO EM ENFERMAGEM |
| JOSE LAMARTINE DE ANDRADE AGUIAR | 045.888.514-20 | MEDICO-AREA |
| JOSE MARIA CAVALCANTI | 014.355.074-87 | DIRETOR DE IMAGEM |
| JOSE MAURICIO DOS SANTOS FILHO | 734.632.134-00 | AUXILIAR DE LABORATORIO |
| JOSE NATAN DE FARIAS | 089.398.104-49 | ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO |
| JOSE PAULINO DE ALBUQUERQUE | 006.464.904-00 | CONTADOR |
| JOSE PAULO GONCALVES DA SILVA | 420.686.734-87 | VIGILANTE |
| JOSE PEDRO DOS SANTOS | 326.073.344-20 | VIGILANTE |
| JOSE PEDRO FILHO | 061.993.724-68 | AUXILIAR EM ADMINISTRACAO |
| JOSE PEREIRA DE QUEIROZ | 062.771.104-97 | RECEPCIONISTA |
| JOSE PONTES BORBA | 038.793.304-25 | MEDICO VETERINARIO |
| JOSE REMIGIO NETO | 022.551.704-34 | MEDICO-AREA |
| JOSE RODRIGUES DE BRITO | 037.712.374-91 | RECEPCIONISTA |
| JOSE SEVERINO LOURENCO FILHO | 462.551.174-72 | VIGILANTE |
| JOSE SEVERINO ROSA SIMOES | 329.069.004-00 | MECANICO |
| JOSE VICTOR DOS SANTOS | 021.424.064-91 | MOTORISTA |
| JOSE WEYDSON CARVALHO DE BARROS LEAL | 000.462.994-91 | MEDICO-AREA |
| JOSEANE JOAQUIM DE SANTANA | 476.655.644-53 | AUXILIAR DE ENFERMAGEM |
| JOSEFA AMARA DA SILVA | 853.026.868-72 | TECNICO EM ENFERMAGEM |
| JOSEFA AMELIA DE SOUZA | 079.753.764-34 | RECEPCIONISTA |
| JOSEFA BARBOSA FERREIRA | 193.058.344-34 | VESTIARISTA |
| JOSEFA MARIA EVARISTO | 062.692.574-68 | AUXILIAR DE LABORATORIO |
| JOSEFA MARIA MENDES AZEVEDO | 035.105.224-00 | PORTEIRO |
| JOSELIA RIOS DA CUNHA | 235.192.904-72 | ARQUIVISTA |
| JOSELMA SILVA BRAYNER | 126.058.324-49 | SERVENTE DE LIMPEZA |
| JOSEPH CORDEIRO DA SILVA | 005.600.904-63 | AUXILIAR EM ADMINISTRACAO |
| JOSERINA GUSMAO DE OLIVEIRA | 004.216.934-87 | ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO |
| JOSILANE BELARMINO DA SILVA | 478.451.984-04 | AUXILIAR DE ENFERMAGEM |
| JOSILENE CABRAL COUTINHO SUASSUNA | 648.825.354-91 | ENFERMEIRO-AREA |
| JOSIMAR ALMEIDA DA SILVA | 342.643.884-49 | TECNICO EM ELETROELETRONICA |
| JOSINEIDE BRANDAO DE PAIVA | 233.253.564-00 | FARMACEUTICO-HABILITACAO |
| JUAREZ SOARES DA SILVA | 325.473.824-15 | TECNICO EM REFRIGERACAO |
| JUDITH FERREIRA DE OLIVEIRA | 029.512.074-68 | ASSISTENTE DE ADMINISTRACAO |
| JULIA BERNARDO DE MACEDO | 081.783.054-53 | ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO |
| JULIANO BARRETO GUIMARAES | 004.162.664-87 | MEDICO-AREA |
| JULIO GUILHERME GLASNER DE MAIA CHAGAS | 650.167.934-68 | MESTRE DE EDIFICACOES E INFRAESTRUTURA |
| JULIO PACHECO MEIRA E SA JUNIOR | 002.762.864-72 | ENGENHEIRO-AREA |
| JULIO URIEL CARVALHO LOSSIO | 388.913.874-87 | ENGENHEIRO ELETRICISTA |
| JURACY DA COSTA ANDRADE | 082.018.704-68 | JORNALISTA |
| JURANDI CORDEIRO BENEVIDES | 081.278.834-68 | RECEPCIONISTA |
| JURANDIR JOSE CARNEIRO | 004.282.804-04 | FARMACEUTICO-HABILITACAO |
| JURANDIR VIEIRA DE MELO | 254.885.207-59 | VIGILANTE |
| JURANDY JOSE DE OLIVEIRA | 047.797.034-68 | ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO |
| JUSSARA AZEVEDO BEZERRA DA NOBREGA | 626.723.714-15 | ENFERMEIRO |
| JUSTINO BARBOSA DA SILVA NETO | 822.698.904-34 | PINTOR DE CONSTRUCAO CENICA E PAINEIS |
| JUSTINO PAULO FONSECA DOS SANTOS JUNIOR | 719.069.084-00 | PROCURADOR FEDERAL |
| KILDARE FANINI DA SILVA SEBASTIAO | 360.174.694-87 | TECNICO DE LABORATORIO AREA |
| KILMA COELHO PAZ | 493.618.054-87 | TECNICO DE LABORATORIO AREA |
| KIOLA KERMA RIBEIRO ALVES | 003.147.904-97 | BIBLIOTECARIO-DOCUMENTALISTA |
| KIRTE SOUZA DE ALMEIDA | 189.029.364-49 | VIGILANTE |
| LAIR LEVI BUARQUE | 066.250.291-49 | PSICOLOGO-AREA |
| LARISSA MEDEIROS SANTOS | 675.032.174-72 | PROCURADOR |
| LAURINALVA SANTIAGO VIANA SARAIVA | 123.860.904-00 | MEDICO-AREA |
| LAURINEIA DOS SANTOS NEVES | 244.997.304-49 | TECNICO EM CONTABILIDADE |
| LAURINETE SILVA DE MOURA | 279.534.084-49 | AUXILIAR EM ADMINISTRACAO |
| LAURITA ROLIM MARTINS | 002.746.584-53 | ENFERMEIRO-AREA |
| LEAO JOSE DE SOUZA LEAO VIEIRA | 039.055.434-00 | DIRETOR DE PRODUCAO |
| LEDA TENORIO CAVALCANTI ROCHA | 013.861.314-15 | TECNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS |
| LEICE PEIXOTO BORBOREMA | 847.297.404-91 | ENFERMEIRO-AREA |
| LENITA TAVARES DE ALBUQUERQUE | 006.177.924-53 | TRADUTOR INTERPRETE |
| LEOCADIA ALVES DA SILVA | 003.617.714-87 | PRODUTOR CULTURAL |
| LEONOR DA SILVA CARVALHO OLIVEIRA | 137.008.125-15 | TELEFONISTA |
| LEONOR DE ARAUJO SA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | 004.861.164-68 | ENFERMEIRO-AREA |
| LETICE DE OLIVEIRA SALLES | 003.245.154-72 | BIBLIOTECARIO-DOCUMENTALISTA |
| LETICIA MARIA DA SILVA | 032.503.424-91 | ASSISTENTE DE ADMINISTRACAO |
| LIA DE CASTRO SOARES | 143.192.683-34 | DATILOGRAFO |
| LIDIA NUNES CUNHA | 620.508.774-04 | ASSISTENTE DE ADMINISTRACAO |
| LIGIA MARIA DE ALMEIDA | 373.229.404-82 | AUXILIAR DE ENFERMAGEM |
| LILIANE MARIA TEIXEIRA DE LIMA | 291.426.444-53 | PSICOLOGO |
| LINDALVA CAMPELO DE LIMA | 064.420.564-49 | TECNICO EM RADIOLOGIA |
| LINDALVA FERREIRA MARCELINO | 078.278.734-72 | SERVENTE DE LIMPEZA |
| LINDALVA LINS DE OLIVEIRA | 005.384.694-04 | BIBLIOTECARIO-DOCUMENTALISTA |
| LINDEMBERG ISAQUE DE MACEDO | 022.550.734-04 | MEDICO-AREA |
| LIVIO FRANCISCO DE SOUZA | 218.126.754-53 | FARMACEUTICO-HABILITACAO |
| LIVIO WANDERLEY AZEVEDO | 341.621.514-15 | AUXILIAR EM ADMINISTRACAO |
| LUCIA DA FONTE GOGGIN | 006.756.014-87 | ADMINISTRADOR |
| LUCIA DO REGO MACIEL | 037.369.544-68 | SOCIOLOGO |
| LUCIA HELENA CARVALHEIRA FRANCO | 038.612.014-53 | BIBLIOTECARIO-DOCUMENTALISTA |
| LUCIA MARI KUREMATSU AMORIM | 213.290.524-04 | CONTINUO |
| LUCIA MARIA ALCANTARA DE FREITAS | 127.686.694-15 | BIBLIOTECARIO-DOCUMENTALISTA |
| LUCIA MARIA DE HOLANDA PIMENTEL | 594.704.884-15 | ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO |
| LUCIA MARIA RODRIGUES DE ARAUJO | 145.643.784-49 | PRODUTOR CULTURAL |
| LUCIA REIS DO NASCIMENTO | 234.027.844-91 | ENFERMEIRO-AREA |
| LUCIANA GONCALVES WANDERLEY | 666.736.904-53 | TECNICO EM LABORATORIO-AREA |
| LUCIANO DE CASTRO LOBO | 000.500.084-04 | ENGENHEIRO-AREA |
| LUCIANO NUNES MERGULHAO | 760.180.324-49 | OPERADOR DE MAQUINA COPIADORA |
| LUCILA DE ALBUQUERQUE BARRETO | 031.556.764-34 | ASSISTENTE DE ADMINISTRACAO |
| LUCILA MARIA DA CRUZ VILELA | 246.871.204-82 | AUXILIAR EM ADMINISTRACAO |
| LUIZ ANDRE RODRIGUES DE MOURA | 715.216.154-20 | MOTORISTA |
| LUIZ BACELAR DE ARAUJO FILHO | 214.778.504-06 | ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO |
| LUIZ BORBA DO MONTE | 038.893.864-15 | RECEPCIONISTA |
| LUIZ CARLOS DE ARAUJO | 274.240.304-34 | ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO |
| LUIZ CARLOS DE LIMA | 042.380.604-15 | VIGILANTE |
| LUIZ CARLOS SOARES DA SILVA | 138.224.704-49 | ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO |
| LUIZ COUTINHO DIAS FILHO | 224.734.404-68 | MEDICO-AREA |
| LUIZ FERNANDO DE MOURA MARTINS | 290.488.504-87 | ELETRICISTA |
| LUIZ FERREIRA DE MOURA FILHO | 145.579.164-49 | TECNICO EM ELETROTECNICA |
| LUIZ GREGORIO DE ALMEIDA | 021.330.164-49 | MOTORISTA |
| LUIZ LOUREIRO JUNIOR | 003.966.054-00 | FARMACEUTICO-HABILITACAO |
| LUIZ MOREIRA DA SILVA | 002.148.844-49 | MEDICO-AREA |
| LUIZ PATRICIO BARBOSA JUNIOR | 620.131.304-49 | MESTRE-OFICIO |
| LUIZ PEIXOTO DE CARVALHO | 022.161.324-20 | MEDICO-AREA |
| LUIZ SERGIO FERREIRA DE LIMA | 283.356.004-49 | ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO |
| LUIZA SOARES BENICIO DE MORAES | 084.054.334-49 | TECNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS |
| LUZANIRA VIEIRA BARROS | 002.340.604-68 | FARMACEUTICO-HABILITACAO |
| LUZIA ISABEL MONTEIRO | 075.394.444-87 | COPEIRO |
| MACSON JOSE MENDES DE ALMEIDA | 780.088.164-49 | TECNICO EM LABORATORIO-AREA |
| MAGUIDALA ANGELOTE | 192.977.854-68 | ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO |
| MANOEL AURELIANO LISBOA BARBOSA | 085.414.934-15 | TECNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS |
