A abaixo segue a 5ª listagem com os nomes das pessoas para as quais já propusemos a execução dos 28,86% Ação Coletiva.
São mais 289 pessoas. Todas devem procurar a Funcionária Yara na Secretaria do Jurídico do Sindicato para saberem sobre os valores dos cálculos e maiores informações.
Na oportunidade assine a procuração para os advogados atuais e traga cópia dos seguintes documentos: a) Identidade, CPF, último contracheque e comprovante de residência.
Importante lembrar que este processo faz jus a Ação Coletiva
Não será permito repasse de informação à terceiros, somente ao filiado interessado.
Em caso de idosos, impossibilitado por enfermidade encaminhar declaração assinada pelo titular nominando o representante legal.
Solicitamos de todos a ajuda na comunicação, caso encontre um nome de algum colega, favor avisar.
Em caso de filiado já falecido, comunicar a família para que vá ao sindicato.
| SIAPE | NOME | CPF | CARGO |
| 1134123 | ANA MARIA DA SILVA BARBOSA | 247.596.194-53 | ASSISTENTE DE ADMINISTRACAO |
| 1129446 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | 022.103.044-15 | RECEPCIONISTA |
| 1135159 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | 006.130.454-91 | ENFERMEIRO-AREA |
| 1285537 | BRENO GUSTAVO VALADARES LINS | 666.267.304-87 | PROCURADOR FEDERAL |
| 0039377 | CARLOS FRANCISCO MORAES DE NOVAES | 098.075.271-04 | MOTORISTA |
| 1295539 | CIBELE DE LIMA SOUZA SILVEIRA | 666.753.404-68 | ENFERMEIRO-AREA |
| 1297251 | CLAUDIA SIMONE ALMEIDA QUEIROZ | 385.358.744-53 | AUXILIAR DE ENFERMAGEM |
| 1298644 | CRISTIANE BORBA SOUTO ROSENDO | 833.852.154-04 | ENFERMEIRO-AREA |
| 2130466 | DEBORA CATARINE NEPOMUCENO DE PONTES PESSOA | 652.669.354-72 | NUTRICIONISTA-HABILITACAO |
| 1295740 | DENIS JACINTO DE ARAUJO | 661.999.481-49 | TECNICO DE LABORATORIO AREA |
| 1296931 | DIANA SARMENTO CABRAL | 018.551.044-23 | ENFERMEIRO-AREA |
| 1296834 | DILERMANDO SOARES DE PAULA | 138.331.204-44 | TECNICO DE LABORATORIO AREA |
| 1113290 | DJALMA AGRIPINO DE MELO FILHO | 249.079.284-91 | MEDICO-AREA |
| 1136908 | EDUARDO SAMPAIO SIQUEIRA | 363.220.593-00 | MEDICO-AREA |
| 1128560 | EDVALDO RAMOS DA SILVA | 040.695.794-00 | ASSISTENTE DE LABORATORIO |
| 1134146 | ELISANGELA RAMOS CASTANHA VALENCA | 795.638.054-53 | TECNICO DE LABORATORIO AREA |
| 1129964 | ERCILIO DE SOUZA BORBA | 021.334.904-34 | MOTORISTA |
| 1295877 | ERIKA DA ROCHA MAHON | 987.925.714-68 | FONOAUDIOLOGO |
| 2134904 | EUNICE COUTINHO ROBALINHO DE OLIVEIRA CAVALCANTE | 001.191.564-15 | BIBLIOTECARIO-DOCUMENTALISTA |
| 1129203 | EUNICE RIBEIRO BARBOSA | 002.629.274-20 | BIBLIOTECARIO-DOCUMENTALISTA |
| 1134280 | FABIAN SEREJO SANTANA | 376.409.253-04 | ASSISTENTE DE ADMINISTRACAO |
| 1296321 | FABIANA DE OLIVEIRA SANTIAGO | 833.942.064-04 | AUXILIAR DE ENFERMAGEM |
| 1295881 | FABIANA KELLY ROQUE DA SILVA GONCALVES | 025.807.164-83 | TECNICO EM ENFERMAGEM |
| 1134799 | FABRIZIA PEREIRA BRITO | 580.433.494-87 | MEDICO |
| 1133246 | FERNANDO BARBOSA DA SILVA | 003.878.944-20 | MEDICO-AREA |
| 1133881 | FERNANDO LUIZ OLIVEIRA LOPES | 578.655.234-91 | ASSISTENTE DE ADMINISTRACAO |
| 1132384 | FILADELFIA SILVA DOS SANTOS | 296.255.134-34 | TECNICO EM LABORATORIO-AREA |
| 1134736 | FLAVIA ALENCAR DE BARROS SUZUKI | 799.326.814-15 | FONOAUDIOLOGO |
| 1134715 | FRANCICLEIDE DA CONCEICAO RODRIGUES MARCOS | 856.058.164-20 | VESTIARISTA |
| 1128946 | GENEROSA EMILIA PERES DE PAULA LOPES | 062.142.744-68 | TECNICO EM LABORATORIO-AREA |
| 1134404 | GILBERTO ALVES DE AMORIM FILHO | 390.896.574-87 | OPERADOR DE MAQUINA DE LAVANDERIA |
| 1134638 | IARA MARIA DA SILVA | 398.606.394-34 | AUXILIAR DE ENFERMAGEM |
| 1202701 | ISNALDO JOSE DE SOUZA COELHO | 800.118.294-00 | TECNICO EM LABORATORIO-AREA |
| 1196482 | IVANILDE ALVES DE OLIVEIRA | 103.635.724-49 | ASSISTENTE SOCIAL |
| 1296296 | IVANIRE FERNANDES PEREIRA DA ROCHA | 961.636.074-49 | TECNICO EM ENFERMAGEM |
| 1131344 | IVONETE ALVES MONTEIRO GOMES | 081.927.314-72 | AUXILIAR DE NUTRICAO E DIETETICA |
| 1134548 | JACQUELINE MONTEIRO MARTINS | 407.039.404-49 | FARMACEUTICO-HABILITACAO |
| 1135012 | JAIDETTE AROXA DE CARLI | 000.487.204-53 | ADMINISTRADOR |
| 1130213 | JECIONIAS PEREIRA MUNIZ | 081.918.914-68 | ELETRICISTA |
| 0041746 | JEFFERSON CORREIA DE SOUZA | 191.373.544-34 | VIGILANTE |
| 0273308 | JOANA DARC FERREIRA ROCHA | 174.885.242-68 | ASSISTENTE DE ADMINISTRACAO |
| 1134952 | JOAO LUIZ DE FREITAS | 061.893.422-72 | RECEPCIONISTA |
| 1134818 | JOAQUIM MENDES DA SILVA | 033.910.514-34 | RECEPCIONISTA |
| 0275613 | JOSE ADAILTON GOMES DUARTE | 157.114.553-20 | ASSISTENTE DE LABORATORIO |
| 1134976 | JOSE AGOSTINHO FERREIRA RIBEIRO | 004.202.394-72 | ASSISTENTE DE ADMINISTRACAO |
| 0349399 | JOSE AGUIAR DE OLIVEIRA | 156.925.744-20 | ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO |
| 1135229 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | 157.643.204-10 | RECEPCIONISTA |
| 1134397 | JOSE CARLOS DA SILVA | 102.111.104-00 | ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO |
| 1296303 | JOSE ESTEVAO FRANCISCO FILHO | 612.482.074-91 | TECNICO EM ENFERMAGEM |
| 0404936 | JOSE FERNANDO TEPEDINO MARTINS | 316.688.361-49 | ANALISTA DE SISTEMA |
| 1131002 | JOSE FERREIRA DA SILVA | 122.831.504-34 | ATENDENTE DE ENFERMAGEM |
| 1135349 | JOSE FERREIRA DA SILVA | 028.679.664-34 | RECEPCIONISTA |
| 1129293 | JOSE LEITE DA SILVA | 062.038.504-97 | OPERADOR DE LUZ |
| 1129817 | JOSE LEITE PEREIRA | 066.287.104-91 | PORTEIRO |
| 1132820 | JOSE PEREIRA DA SILVA | 082.665.494-00 | ELETRICISTA |
| 1134849 | JOSE PEREIRA DA SILVA | 013.787.324-72 | RECEPCIONISTA |
| 1129822 | JOSE RAMOS DA SILVA | 062.282.324-87 | CONTINUO |
| 1134431 | JOSE RINALDO PIMENTEL | 196.121.334-68 | MESTRE OFICIO |
| 0050827 | JOSE THOMAZ DE MEDEIROS CORREIA | 124.070.464-04 | TECNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS |
| 1135018 | JOSELITA MARTINS COSTA | 053.730.774-53 | TECNICO EM LABORATORIO-AREA |
| 1132230 | JOSEMIR BARRETO DA SILVA | 248.194.174-87 | TECNICO EM ENFERMAGEM |
| 1131768 | JULIO PACHECO MEIRA E SA NETO | 485.525.694-34 | TECNICO EM ELETROTECNICA |
| 1133737 | JUREMA TELLES DE OLIVEIRA LIMA | 741.631.164-00 | AUXILIAR DE LABORATORIO |
| 1134167 | KALINA MARIA DE GOES GUERRA | 361.934.884-72 | OPERADOR DE MAQUINA COPIADORA |
| 1132655 | KATIA MARIA RODRIGUES DURAO | 085.333.694-68 | SECRETARIO EXECUTIVO |
| 1153763 | LAURINETE MARANHAO DA SILVA | 196.585.084-72 | AUXILIAR DE ENFERMAGEM |
| 1295706 | LENILDA DE OLIVEIRA VELOSO | 584.924.024-15 | TECNICO EM ENFERMAGEM |
| 1296768 | LEONARDO DA SILVA SANTOS | 869.385.924-20 | AUXILIAR DE ENFERMAGEM |
| 1134797 | LIEGE RODRIGUES SARAIVA DE MACEDO | 973.976.444-49 | MEDICO |
| 1134577 | LILEZIA MARIA BANDIM DA SILVA | 398.623.644-91 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
| 1296365 | LIZIE DE LIMA FRANCO | 027.083.004-90 | TECNICO DE LABORATORIO AREA |
| 0041718 | LUCI MIRIAM RODRIGUES DE SOUSA CHAVES | 090.118.704-68 | TECNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS |
| 0587291 | LUCIANA DA SILVA BARROS | 381.610.364-20 | TECNICO EM ENFERMAGEM |
| 0053356 | LUCIENE WILLIAN BARROS DO NASCIMENTO | 279.215.224-91 | ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO |
| 1134120 | LUCILA MARIA VALENTE | 055.855.218-88 | MEDICO-AREA |
| 1134314 | LUIS CARLOS DIAS REIS | 264.019.595-68 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
| 0041666 | LUIZ AUGUSTO RODRIGUES DA CRUZ | 148.557.474-91 | TECNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS |
| 1129787 | LUIZ BELTRAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE MARANHAO FI | 011.501.387-34 | JORNALISTA |
| 1297339 | LUZIA FRANCISCA FEITOSA | 351.408.364-91 | AUXILIAR DE ENFERMAGEM |
| 0050853 | LUZINETE FERREIRA DE NORONHA | 146.822.814-53 | TECNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS |
| 1296827 | MADJA MARIA PEREIRA ROSA | 009.888.094-27 | AUXILIAR DE ENFERMAGEM |
| 1129088 | MANOEL ANTONIO DA SILVA | 062.054.964-53 | ATENDENTE DE ENFERMAGEM |
| 1129177 | MANOEL JOAQUIM DE SANTANA | 046.006.064-34 | TECNICO DE LABORATORIO AREA |
| 1161524 | MANOELITA ALVES CHIAPPETTA | 425.361.384-53 | DIRETOR DE PRODUCAO |
| 1131360 | MARCELO FERREIRA DE OLIVEIRA GOMES | 329.242.914-53 | ASSISTENTE DE ADMINISTRACAO |
| 1134751 | MARCELO PONTUAL CARDOSO | 408.196.554-49 | MEDICO |
| 1131357 | MARCIA DE FILGUEIRAS GOMES E RAMIREZ | 256.873.286-53 | BIBLIOTECARIO-DOCUMENTALISTA |
| 1130042 | MARCIA XAVIER PIRES | 038.644.804-34 | ADMINISTRADOR |
| 1133504 | MARCOS ANTONIO CORDEIRO | 398.096.334-91 | ENGENHEIRO DE MINAS-ESPECIALIDADE |
| 1295916 | MARCOS JOSE DE LIMA SOBRAL | 963.872.464-15 | AUXILIAR DE ENFERMAGEM |
| 1295884 | MARIA ALICE BARROS DOS SANTOS | 018.801.134-06 | AUXILIAR DE ENFERMAGEM |
| 1295823 | MARIA ANDREA DO NASCIMENTO | 868.438.854-20 | TECNICO EM ENFERMAGEM |
| 1134095 | MARIA ANTONIA DA SILVA | 407.149.934-68 | SERVENTE DE LIMPEZA |
| 1296302 | MARIA APARECIDA DE SOUZA CAVALCANTI | 847.877.324-04 | AUXILIAR DE ENFERMAGEM |
| 1296309 | MARIA BERNADETE DE MELO | 693.518.054-68 | AUXILIAR DE ENFERMAGEM |
| 0759797 | MARIA CHRISTINA DE MEDEIROS NUNES | 217.990.324-34 | ASSISTENTE SOCIAL |
| 1149795 | MARIA CRISTINA ARAUJO MADDEN | 556.351.304-10 | TECNICO EM LABORATORIO-AREA |
| 0759792 | MARIA DA CONCEICAO MAGALHAES ALVES | 234.019.744-91 | ASSISTENTE SOCIAL |
| 1134665 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | 620.440.604-34 | COPEIRO |
| 1133353 | MARIA DA PAZ BRASIL OLIVEIRA | 420.377.004-15 | TECNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS |
| 0050832 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | 041.159.104-53 | TECNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS |
| 1134712 | MARIA DAS GRACAS DELGADO | 313.854.864-49 | COZINHEIRO |
| 0050490 | MARIA DAS GRACAS PERES QUINTAS | 070.030.804-00 | ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO |
| 1134726 | MARIA DE FATIMA DINIZ DE FIGUEIROA | 245.087.994-34 | VESTIARISTA |
| 1105537 | MARIA DE LOURDES MONTEIRO BEZERRA | 333.918.236-15 | TECNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO |
| 1134343 | MARIA DE LOURDES PACHECO CALAZANS GOMES | 168.831.444-04 | DATILOGRAFO |
| 1013006 | MARIA DO CARMO MONTEIRO VILLAR | 264.911.684-68 | FARMACEUTICO-HABILITACAO |
| 1188577 | MARIA ELIZABETE DE SOUZA BARROS | 339.705.054-53 | AUXILIAR DE ENFERMAGEM |
| 0759848 | MARIA ISABEL DUARTE | 232.623.114-72 | TECNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS |
| 1134538 | MARIA IZABELLE MOTTA B DE M AMORIM | 534.676.124-15 | ENFERMEIRO |
| 1135093 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | 033.961.344-00 | ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO |
| 1130106 | MARIA JOSE DA SILVA | 070.614.714-68 | NUTRICIONISTA-HABILITACAO |
| 1132269 | MARIA JOSE DA SILVA | 235.167.804-44 | ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO |
| 1133566 | MARIA LOURDES ARAGAO PRAZERES | 511.731.904-49 | TECNICO DE LABORATORIO AREA |
| 1134339 | MARIA LUIZA BORGES LINS E SILVA | 525.262.324-49 | JORNALISTA |
| 1133592 | MARIA LUIZA CARVALHO NEVES | 128.486.624-68 | TECNICO EM LABORATORIO-AREA |
| 1134786 | MARIA ROSIMERE VIEIRA DA SILVA | 377.741.404-25 | VESTIARISTA |
| 1133595 | MARIA SILENE PEREIRA VILAR | 695.001.694-87 | TECNICO EM LABORATORIO-AREA |
| 1134275 | MARIA SONIA DE OLIVEIRA FREITAS | 279.944.814-34 | SERVENTE DE LIMPEZA |
| 1134584 | MARIA SUELY DE MELO RIBEIRO | 333.577.064-15 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
| 1134757 | MARIJANE CRISPIM DE FREITAS | 172.038.994-20 | VESTIARISTA |
| 1134716 | MARILIA REGINA COSTA CASTRO LIRA | 895.292.604-82 | AUXILIAR DE LABORATORIO |
| 1131306 | MARINA GOMES SILVA | 066.255.504-00 | AUXILIAR DE ENFERMAGEM |
| 0041727 | MARINEIDE VENCESLAU DA SILVA | 196.352.494-20 | TECNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS |
| 1134193 | MARISE SOBREIRA BEZERRA DA SILVA | 684.024.494-68 | TECNICO EM LABORATORIO-AREA |
| 1134172 | MARIZE GIANE DOS SANTOS FERREIRA | 521.016.224-91 | OPERADOR DE MAQUINA COPIADORA |
| 1131665 | MARLUCE TAVARES DE OLIVEIRA | 143.184.664-34 | MEDICO-AREA |
| 2131665 | MARLUCE TAVARES DE OLIVEIRA | 143.184.664-34 | MEDICO |
| 1132849 | MARTA SANTANA DE SOUZA | 169.981.384-15 | ATENDENTE DE ENFERMAGEM |
| 1134202 | MARTHA DE ANDRADE LANDIM | 375.505.004-87 | DATILOGRAFO |
| 1190317 | MIRIAM BATISTA DE MOURA | 428.165.564-68 | AUXILIAR DE ENFERMAGEM |
| 1134589 | MIRIAM FERREIRA DA SILVA COSTA | 331.132.034-49 | AUXILIAR EM ADMINISTRACAO |
| 0759840 | MIRIAM VILA NOVA MAIA | 223.792.584-49 | ASSISTENTE SOCIAL |
| 1131450 | MONICA ARRUDA VAZ DE OLIVEIRA | 192.065.694-49 | ADMINISTRADOR |
| 0401204 | MONICA CILENE CARDOSO DA SILVA UCHOA CAVALCANTI | 375.033.674-15 | BIBLIOTECARIO-DOCUMENTALISTA |
| 6287793 | MONICA MARIA CAVALCANTE LIMA | 183.932.174-15 | BIOLOGO |
| 1297275 | MONICA MARIA DA SILVA | 557.367.934-15 | AUXILIAR DE ENFERMAGEM |
| 1134536 | MORGANA MARIA RAMOS DE MEDEIROS | 545.551.084-34 | ENFERMEIRO |
| 1135246 | NADEGE GALVAO DE LUCENA | 006.900.584-20 | ASSISTENTE DE ADMINISTRACAO |
| 1296851 | NADJA ELISABETH PEREIRA LOPES | 745.235.974-72 | TECNICO EM ANATOMIA E NECROPSIA |
| 0046626 | NADJA MARIA LOPES DA SILVA | 476.185.154-68 | PORTEIRO |
| 0383617 | NAIRA LUNA CANDIDO | 666.751.894-68 | FARMACEUTICO |
| 1130585 | NEIDE REJANE GOMES CALMON ANTIC | 018.653.904-53 | TECNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS |
| 1188352 | NETHANIAH GOMES DE ANDRADE | 095.914.274-68 | AUXILIAR DE ENFERMAGEM |
| 1134933 | NEUSA BRECKENFELD DA ROSA BORGES | 003.929.954-68 | PROCURADOR FEDERAL |
| 0759896 | NEYDE DE FARIA NEVES CROCCIA | 455.658.724-72 | TECNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS |
| 1134690 | NIEGE MARIA DE PAIVA MELO | 527.964.504-49 | AUXILIAR DE LABORATORIO |
| 1133878 | NILTON PEREIRA DE BARROS | 280.996.054-20 | AUXILIAR DE LABORATORIO |
| 1131380 | NORMANDO JOSE MEDEIROS CARNEIRO | 196.215.074-72 | EDITOR DE IMAGENS |
| 1134723 | NUBIA CATARINA TENORIO LOBO | 685.483.114-87 | ENFERMEIRO |
| 1132463 | ODETE MARIA DE CARVALHO | 195.879.704-97 | AUXILIAR DE ENFERMAGEM |
| 1135127 | OLDAISA FARIAS DE MEDEIROS | 003.618.954-53 | ENFERMEIRO-AREA |
| 1133876 | OLGA MARY MAHLMANN MUNIZ DE MOURA | 118.088.103-68 | ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO |
| 1131513 | OSCAR FREDERICO RAPOSO BARBOSA JUNIOR | 165.117.194-72 | MEDICO-AREA |
| 1133461 | PATRICIA VASCONCELOS PIRES FERREIRA | 375.755.624-00 | ANALISTA DE SISTEMA |
| 1133514 | PAULO FREDERICO ALENCAR MENEZES | 284.544.134-72 | TECNICO EM SANEAMENTO |
| 1128534 | PAULO MEDEIROS DE ALBUQUERQUE | 064.013.094-15 | ARQUIVISTA |
| 1133134 | PAULO ROBERTO DE PAULA LIMA | 152.695.744-20 | ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO |
| 1133066 | PAULO SHIOSAKI | 252.712.614-68 | ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO |
| 1133537 | PITAGORAS VALENCA MARQUES | 244.313.704-04 | ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO |
| 1130168 | RAIMUNDO CARREIRO DE BARROS FILHO | 054.307.124-34 | JORNALISTA |
| 1132281 | RAQUEL FRANCISCA DE SANTANA | 464.219.554-87 | AUXILIAR DE ENFERMAGEM |
| 1133135 | REBECA JULIA MELO TAVARES | 225.203.414-91 | ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO |
| 1133204 | REGINA MESQUITA NEIVA DE MELO | 125.269.084-34 | ODONTOLOGO - DL 1445-76 |
| 1132279 | REJANE CLEIDE DO NASCIMENTO BARBOSA | 420.832.654-91 | TECNICO EM ENFERMAGEM |
| 1101769 | REJANE FERREIRA DOS SANTOS | 373.524.664-87 | BIBLIOTECARIO-DOCUMENTALISTA |
| 1132373 | REJANE RAMOS LIMA | 010.134.028-12 | ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO |
| 2199772 | RENATA CRISTINA VALENCA | 880.570.114-91 | TECNICO DE LABORATORIO AREA |
| 1295692 | RENATA DE MESQUITA VALADARES | 834.490.194-49 | ENFERMEIRO-AREA |
| 1133049 | RENATA LUCIA VIEIRA | 103.843.164-68 | QUIMICO |
| 1296308 | RENATA MARIA CAVALCANTI LEMOS | 021.905.294-84 | ENFERMEIRO-AREA |
| 1134462 | RENATA REYNALDO ALVES MAIA | 460.315.024-53 | JORNALISTA |
| 1132342 | RICARDA MARIA ARAUJO MILITAO | 144.077.953-87 | ADMINISTRADOR |
| 1129315 | RINALDO DA SILVA GALVAO | 080.704.824-00 | ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO |
| 1134826 | RISALVA ANGELIM DA SILVA | 005.405.284-04 | ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO |
| 1131145 | RITA BARBOSA GOMES | 168.204.014-34 | CONTINUO |
| 1134201 | ROBERIA MARIA MENDES PONTES DE ARRUDA | 683.834.524-20 | TECNICO EM LABORATORIO-AREA |
| 1134494 | ROBERTA BACELAR GONCALVES DE MELO | 621.153.674-72 | ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO |
| 1133228 | ROBERTO DIDIER OLIVEIRA | 083.319.284-15 | ECONOMISTA |
| 2130987 | ROBERTO DORNELAS FALCONE DE MELO | 142.097.644-34 | MEDICO-AREA |
| 1132008 | ROBERTO FERNANDO DOS SANTOS | 363.115.704-59 | VIGILANTE |
| 1132260 | ROBERTO FRANCISCO DE PAULA | 351.181.724-20 | VIGILANTE |
| 1130057 | ROBERTO GOMES DE SA | 050.771.334-68 | MEDICO-AREA |
| 1133463 | ROBERTO SOUTO MAIOR DE BARROS | 337.442.974-20 | ANALISTA DE SISTEMA |
| 1295826 | ROBSON CIRILO CAVALCANTI | 694.492.444-72 | TECNICO EM ENFERMAGEM |
| 1134117 | RODOVAL BEZERRA CABRAL | 380.134.524-68 | MEDICO |
| 2134117 | RODOVAL BEZERRA CABRAL | 380.134.524-68 | MEDICO |
| 1131868 | ROGERIO CARLOS HOLDER | 362.190.454-91 | VIGILANTE |
| 1128343 | ROMELITA MARIA L PORTO CARREIRO C LEAO | 015.855.174-53 | BIBLIOTECARIO-DOCUMENTALISTA |
| 1134303 | ROMULO CESAR GONCALVES PINTO | 459.318.874-15 | EDITOR DE IMAGENS |
| 0041752 | RONALDO CARNEIRO DE MORAIS | 316.126.014-72 | VIGILANTE |
| 1132743 | ROSA MARIA DE MENDONCA | 193.022.404-44 | ATENDENTE DE ENFERMAGEM |
| 1129451 | ROSA MARIA SILVA DO CARMO | 042.476.044-49 | AUXILIAR DE ENFERMAGEM |
| 1134773 | ROSALINA MARIA DA FONSECA | 475.310.454-00 | ENFERMEIRO-AREA |
| 1134798 | ROSANA MENDES DO NASCIMENTO | 432.200.534-91 | ENFERMEIRO-AREA |
| 1131291 | ROSEANA MARIA ALMEIDA RAMOS | 214.721.304-72 | ROTEIRISTA |
| 1133666 | ROSEANA SANTOS CABRAL | 165.037.594-87 | PSICOLOGO-AREA |
| 0759957 | ROSELI DE SOUZA LEAO LOPES CABRAL | 193.405.324-49 | TECNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS |
| 1295544 | ROSILDA MARIA DA SILVA | 896.270.084-00 | AUXILIAR DE ENFERMAGEM |
| 1132004 | RUBEM DE LIMA FREITAS | 356.620.184-72 | VIGILANTE |
| 1134763 | SANDRA MARIA DA SILVA GOMES | 394.484.284-72 | VESTIARISTA |
| 1134720 | SANDRA MARIA DE ARAUJO | 320.735.694-04 | VESTIARISTA |
| 1296069 | SANDRA OLIVEIRA SOUZA | 459.183.844-72 | TECNICO EM ENFERMAGEM |
| 1133229 | SANDRA REGINA MAIA | 278.090.726-68 | ECONOMISTA |
| 1129301 | SANTINA RITA LEITE | 062.548.534-34 | RECEPCIONISTA |
| 1296004 | SARA NUNES DO AMARAL | 361.946.034-53 | CONTADOR |
| 1135336 | SATURNINO JOSE DA SILVA | 042.268.524-00 | RECEPCIONISTA |
| 1134948 | SAULO DE TARSO ANDRADE | 013.462.454-87 | TRADUTOR INTERPRETE DE LINGUAGEM SINAIS |
| 1132206 | SEBASTIANA MARTINS RIBEIRO | 192.465.874-72 | VESTIARISTA |
| 0275536 | SEBASTIANA SUELY VIEIRA LIMA | 456.978.414-34 | TELEFONISTA |
| 1129854 | SEBASTIAO AMARO DAS CHAGAS | 066.429.344-15 | VIGILANTE |
| 1131045 | SEBASTIAO CAMILO DE MELO FILHO | 090.998.324-00 | QUIMICO |
| 1134505 | SERGIO FARIAS GOMES DE MELO | 665.180.164-34 | ELETRICISTA |
| 1132978 | SEVERINA MARLENE PEREIRA COSMOS | 169.943.884-68 | AUXILIAR EM ADMINISTRACAO |
| 1133920 | SEVERINA VIVYANE MARIA DE PAULA E SILVA | 371.575.074-04 | ATENDENTE DE CONSULTORIO-AREA |
| 1128497 | SEVERINO CAMELO DE ANDRADE ALMEIDA | 000.130.134-91 | MEDICO-AREA |
| 1133577 | SEVERINO DOS RAMOS LEITE | 194.386.134-04 | AUXILIAR DE LABORATORIO |
| 1129352 | SEVERINO FERREIRA DUTRA | 080.882.414-72 | ATENDENTE DE ENFERMAGEM |
| 1132019 | SEVERINO MOREIRA DOS SANTOS | 234.047.014-53 | VIGILANTE |
| 1134552 | SIDNEY PORFIRIO DE SA | 174.354.474-04 | MEDICO-AREA |
| 1096463 | SILENE GODE PEDROSA | 584.635.694-04 | TELEFONISTA |
| 6586040 | SILO TADEU SILVEIRA DE HOLANDA CAVALCANTI | 000.935.484-00 | MEDICO-AREA |
| 0586040 | SILO TADEU SILVEIRA DE HOLANDA CAVALCANTI | 000.935.484-00 | MEDICO-AREA |
| 1134775 | SILVANA AMELIA DE LYRA | 502.539.804-53 | VESTIARISTA |
| 1131537 | SILVANA AYRES CARNEIRO LEAO | 179.988.674-34 | MEDICO-AREA |
| 1046372 | SILVANA DE SOUZA NEVES CABRAL | 198.864.974-91 | PSICOLOGO-AREA |
| 1130112 | SILVIA DA COSTA CARVALHO RODRIGUES | 055.280.114-34 | MEDICO-AREA |
| 0586722 | SILVIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | 021.150.934-53 | MEDICO-AREA |
| 1134541 | SILVIO ROMERO GONCALVES E SILVA | 480.359.124-53 | MEDICO |
| 1134746 | SIMONE ARAUJO FERREIRA | 359.047.044-53 | MEDICO-AREA |
| 1134779 | SIMONE CRISTINA RIBEIRO PINHO | 459.946.924-68 | ENFERMEIRO-AREA |
| 1152814 | SIMONE EDNA RODRIGUES BARROS | 192.477.964-15 | ENFERMEIRO-AREA |
| 1134507 | SIMONE JACQUELINE PORTELA SIMAO | 527.816.154-04 | ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO |
| 1296008 | SIMONE PATRICIA DE FREITAS ROSA | 028.437.424-55 | TECNICO DE LABORATORIO AREA |
| 1054011 | SIRLEY TELES DE SOUZA | 226.951.921-34 | AUXILIAR EM ADMINISTRACAO |
| 1132486 | SOCORRO DE FATIMA MELO DE SANTANA | 137.951.553-04 | TECNICO EM LABORATORIO-AREA |
| 2132486 | SOCORRO DE FATIMA MELO DE SANTANA | 137.951.553-04 | ENFERMEIRO-AREA |
| 1308244 | SONIA INES DOS SANTOS | 147.021.424-53 | SERVENTE DE LIMPEZA |
| 0050791 | SONIA MARIA BEZERRA FILGUEIRA | 089.866.304-00 | TECNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS |
| 1133712 | SONIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO | 217.005.834-68 | SERVENTE DE LIMPEZA |
| 1134102 | SONIA REGINA RIBEIRO DE FIGUEIREDO LEITE | 550.610.447-20 | MEDICO-AREA |
| 1134353 | STELA MARIS SALDANHA | 279.923.494-15 | JORNALISTA |
| 1131740 | STELA REGINA MARTINS SALES | 141.817.544-72 | ENFERMEIRO-AREA |
| 1134539 | SUELY DE FATIMA SANTOS FREIRE BONFIM | 355.300.144-53 | ENFERMEIRO-AREA |
| 1134669 | SUELY PONCELL DE OLIVEIRA | 193.799.354-04 | MEDICO-AREA |
| 1132234 | SUZANA MESQUITA WANDERLEY | 409.120.604-25 | ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO |
| 0588276 | TANIA CURSINO DE MENEZES COUCEIRO | 167.802.644-15 | MEDICO-AREA |
| 1132409 | TANIA MARIA DA SILVA | 279.583.454-53 | ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO |
| 1133275 | TANIA MARIA DE ANDRADE LIMA | 326.533.524-00 | MEDICO-AREA |
